| 1952 (昭和27年) | 6月 | 「丸山運輸株式会社」を大阪市北区曽根崎新地に設立 | 
|---|---|---|
| 1963 (昭和38年) | 5月 | 1951年設立の「商榮海運株式会社」を商号変更し、 「丸山倉庫株式会社」とする | 
| 5月 | 「丸山倉庫株式会社」より海運貨物取扱業を継承、通関業を併営 | |
| 1966 (昭和41年) | 10月 | 安治川保税上屋許可 | 
| 1972 (昭和47年) | 5月 | 沖縄輸送を開始 | 
| 12月 | 本社事務所を現在地に新築移転 安治川支店を統合 | |
| 1978 (昭和53年) | 11月 | 沖縄営業所を開設 | 
| 1985 (昭和60年) | 10月 | 南港Q-2営業所を開設 | 
| 1989 (平成元年) | 10月 | 資本金1,800万円に増資 | 
| 1991 (平成3年) | 4月 | 「丸山運輸株式会社」より「丸山物流株式会社」に社名変更 | 
| 「丸山倉庫株式会社」より倉庫業を引継ぐ | ||
| 2008 (平成20年) | 12月 | 沖縄営業所を沖縄支店として浦添市に移転 | 
| 2015 (平成27年) | 1月 | 減増資を行い、大阪運輸株式会社の100%子会社となる | 
| 4月 | 内航課 A-5営業所を開設 | |
| 10月 | 東京事務所を開設 | |
| 2016 (平成28年) | 6月 | 福岡事務所を開設 | 
| 2017 (平成29年) | 8月 | 「沖縄支店」を「沖縄支社」に名称変更 | 
| 2019 (平成31年) | 4月 | うるま営業所を開設 | 
| 2021 (令和3年) | 5月 | 資本金を1,800万円から3,000万円に増資 | 
| 2022 (令和4年) | 7月 | 「沖縄支社」を「沖縄本社」に名称変更 | 
| 2022 (令和4年) | 9月 | 糸満営業所を開設 | 


